Dette à moyen et long terme de l'État
La dette publique, visée ici, comprend uniquement les emprunts et prêts de l'Administration centrale (émis sur base de l'article 95 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) et pour l'émission et le service financier desquels la Trésorerie de l'État est compétente.
Ne sont donc pas compris les emprunts et les prêts émis :
- par les établissements publics
- par des entités privées sur base de la "Loi de Garantie (Pdf, 268 Ko)" du 13 avril 1970
Emprunt | Type | Devise | Date d'émission |
Date d'échéance finale |
Encours (en EUR) 1 |
Cotation à la Bourse de Luxembourg |
---|---|---|---|---|---|---|
BCEE 0,000% | Prêt bancaire | EUR | 02.10.2018 | 02.10.2024 | 0,00 | Non coté à la Bourse |
BCEE 1,900%2 | Prêt bancaire | EUR | 30.06.2016 | 30.12.2024 | 1.550.667,92 | Non coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 28.04.2020 | 28.04.2025 | 1.500.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 13.11.2019 | 13.11.2026 | 1.700.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 0,625% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 01.02.2017 | 01.02.2027 | 2.000.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 2,25% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 19.03.2013 | 19.03.2028 | 750.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 1,375% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 25.05.2022 | 25.05.2029 | 1.250.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 28.04.2020 | 28.04.2030 | 1.000.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 24.03.2021 | 24.03.2031 | 2.500.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 0,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 14.09.2020 | 14.09.2032 | 1.500.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 3,00% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 02.03.2023 | 02.03.2033 | 1.250.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 2,875% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 01.03.2024 | 01.03.2034 | 1.250.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 2,625% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 23.10.2024 | 23.10.2034 | 1.250.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 1,75% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 25.05.2022 | 25.05.2042 | 1.250.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 3,25% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 02.03.2023 | 02.03.2043 | 1.750.000.000 | Coté à la Bourse |
GRAND-DUCHE 2,75% | Emprunt obligataire institutionnel | EUR | 20.08.2013 | 20.08.2043 | 300.000.000 | Coté à la Bourse |
Total de l'encours de la dette à moyen et à long terme géré par la Trésorerie de l'État : 19.251.550.667,92
1 Sauf indication contraire, le montant actuellement en cours correspond au montant initialement émis
2 Prêt "Rockhal" repris du Fonds Belval en date du 30.06.2016 pour un montant de 25,8 millions EUR
Dernière modification le