Billets à ordre
Les billets à ordre émis par l'Etat (Gouvernement central) ne correspondent pas à des fonds empruntés et remboursables par la suite. Ils documentent des engagements financiers pluriannuels, pris par l'Etat vis-à-vis d'institutions financières internationales. Ils ne sont pas négociables, ne portent pas d'intérêts et sont généralement payés sur demande des institutions financières détentrices et suivant un plan d'encaissement prédéfini.
Encours (en EUR) des billets à ordre (au 31.10.2024)
Bénéficiaire | Devise d'émission | Montant en circulation |
---|---|---|
African Development Fund (AfDF)** | EUR | 10.766.027,00 |
Asian Development Bank (ADB)* | EUR | 0,00 |
Asian Development Fund (ADF)** | EUR | 0,00 |
Global Environment Fund (GEF)** | EUR | 1.166.200,00 |
International Development Association (IDA)** | EUR | 67.866.500,00 |
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)* | USD | 112.104,32 |
Total : | 79.910.831,32 |
1 EUR = 1,1196 USD
(*) Capital souscrit appelé, mais non encore versé
(**) Reconstitutions des ressources (dons)
Evolution de l'encours (en EUR) des billets à ordre de 2024 à 2028
Année | Emissions prévues | Encaissements prévus | Encours (au 31.12) |
---|---|---|---|
2024 | 30.605.000,00 | 42.048.970,00 | 79.910.831,33 |
2025 | 32.031.750,00 | 34.713.415,00 | 77.229.166,33 |
2026 | 106.926.750,00 | 33.248.665,00 | 150.907.251,33 |
2027 | 101.926.750,00 | 30.410.953,00 | 222.423.048,33 |
2028 | 101.926.750,00 | 32.506.657,00 | 291.843.141,33 |
Dernière modification le